COPA GALÁPAGOS 2017
SALINAS YACHT CLUB

06 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017

06/10/2017 - 14/10/2017

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : ORC 500

Fecha : 14/10/2017Hora Salida : 11:20:00Distancia : 20.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 PER1602 SPEIL VINDEN RAUL DIEZ CANSECO 583.7 14:25:01 03:05:01 00:00:00   1
2 ECU1105 TRAFALGAR DMITRY MARTINES 556.1 14:15:20 02:55:20 00:00:14   2
3 ECU1494 CURADDAU JOAQUIN HOLZAPFEL 575.3 14:24:29 03:04:29 00:02:36   3
4 ECU14519 BLUE MAGIC SCUDERIA TIVOLI 540.2 14:13:42 02:53:42 00:03:10   4
5 ECU007 HMS VICTORY CRISTOBAL TOLEDO y HERMOGENES BARCI 585.1 14:29:20 03:09:20 00:04:06   5
6 ECU717 NEGRA FRANCISCO RIZZO 540.1 14:14:56 02:54:56 00:04:16   6
7 ECU2007 BRAVISSIMO Camilo Saman 562.9 14:21:58 03:01:58 00:04:21   7
8 PER3005 YAYI ENRIQUE GUBBINS BOVET 585.7 14:34:55 03:14:55 00:05:57   8
9 ECU555 WASABI OLAF DYCK 508.0 14:06:02 02:46:02 00:06:14   9
10 ECU4208 BANDIT JUAN CARLOS PLAZA 542.7 14:17:52 02:57:52 00:06:31   10
11 PER1101 ALMACENERO ROBERTO LEVAGGI AZPILCUETA 528.5 14:13:40 02:53:40 00:07:37   11
12 ECU4223 TIBURON JULIO HIDALGO 544.7 14:22:03 03:02:03 00:09:44   12
13 ECU23 DESPACITO Ernesto Escobar Manrique 587.0 14:37:23 03:17:23 00:10:04   13
14 PER066 CHALLWA GERMAN FUCHS 576.0 14:39:56 03:19:56 00:14:13   14
15 ECU54 FUGA SANDRO NAVAS GIANGRANDE 589.3 14:53:16 03:33:16 00:14:19   15
16 ECU8040 RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 554.8 14:34:04 03:14:04 00:17:19   16
17 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA GONZALEZ 549.9 14:37:12 03:17:12 00:20:50   17
18 PER500 EL TUNANTE III RUBEN LOIZA 593.6 15:13:26 03:53:26 00:27:16   18
19 ECU727 FANFARRON JUAN PABLO JARAMILLO 575.3 15:04:47 03:44:47 00:33:06   19
20 CHI43544 KAY RODRIGO OYANEDEL 591.9       DNF 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HG9U-ESRI Fecha : 14/10/2017       18:58:18  

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : ORC 600

Fecha : 14/10/2017 Hora Salida : 11:30:00 Distancia : 20.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU60539 KANTAKA CARLOS FRANCISCO CALDERON 612.5 14:35:40 03:05:40 00:00:00   1
2 ECU60 TABASCO GUSTAVO CORDOVEZ 627.5 14:41:50 03:11:50 00:00:37   2
3 ECU3 NEMESIS JOHN WIENER GOMEZ 619.5 14:46:56 03:16:56 00:07:59   3
4 ECU403 PERLA JUAN MANUEL MEIRA 631.0 14:50:24 03:20:24 00:08:24   4
5 ECU50 HYPNOTIC JUAN DOUMET 607.9 14:49:08 03:19:08 00:10:00   5
6 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 614.1 14:53:24 03:23:24 00:12:35   6
7 ECU50695 CARITA RAFAEL GOMEZ 612.7 14:54:59 03:24:59 00:14:21   7
8 ECU002 ALEGATO III JIMMY PAZMIÑO PAREJA 614.8 15:03:12 03:33:12 00:24:33   8
9 ECU3377 ALCANCE ESCUELA SUPERIOR NAVAL 607.0 14:59:36 03:29:36 00:24:35   9
10 PER5010 MAESTRAL JUAN LUIS KRUGER SAYAN 627.8 15:16:50 03:46:50 00:24:53   10
11 ECU410 AMITIE EDUARDO JURADO 646.4 15:25:56 03:55:56 00:30:09   11
12 ECU2203 L'ARRABBIATA FABRIZIO DELGADO COMPODONICO 616.3 15:32:36 04:02:36 00:44:37   12
13 ECU466 SUNDANCE FRANCISCO DALMAU 612.0       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HG9U-ESRI Fecha : 14/10/2017       18:58:41